Môi Trường Xuyên Việt chuyên sâu các dòng nước thải công nghiệp nồng độ ô nhiễm cao (COD > 2.500 mg/L, độ màu Pt-Co > 1.000, kim loại nặng Cr, Ni, Cu). Cam kết bản vẽ thiết kế P&ID tối ưu diện tích, tiết kiệm hóa chất OPEX 20 – 30%.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột A & Cột B)
| Thông Số Ô Nhiễm | Đơn Vị | Cột A (Cấp Nước) | Cột B (KCN Thu Gom) | Công Nghệ Xử Lý Khuyên Dùng |
|---|---|---|---|---|
| Độ pH | — | 6 – 9 | 5.5 – 9 | Bể trung hòa NaOH / H2SO4 tự động |
| BOD5 (20°C) | mg/L | 30 | 50 | Bể sinh học hiếu khí Aerotank / MBR |
| COD | mg/L | 75 | 150 | Keo tụ PAC + Bùn sinh học + Bồn lọc Than hoạt tính |
| Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | 50 | 100 | Bể lắng hóa lý / Cột lọc cát thạch anh đa tầng |
| Độ màu (Pt-Co) | Pt-Co | 50 | 150 | Hóa chất khử màu Dicyandiamide + Than hoạt tính gáo dừa |
| Amoni (tính theo N) | mg/L | 5 | 10 | Hệ thống nitrat / khử nitrat Anoxic - Aerotank (AAO) |
| Tổng Coliforms | MPN/100mL | 3.000 | 5.000 | Khử trùng bằng Dung dịch Javen / Chlorine viên nén |
Đội ngũ Kỹ sư Môi Trường Xuyên Việt trực tiếp đến tận nhà máy tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP.HCM để kiểm tra thực tế, lấy mẫu phân tích và tư vấn giải pháp tối ưu chi phí OPEX.
Điền thông tin để Kỹ sư phụ trách khu vực liên hệ lại trong 15 phút